
HOOK OVER BUCKET FORKS | HAUGEN
Features
Hook over Bucket Forks
Made to fit Tractor Loaders, Tractor Loader Backhoes, and Wheel Loaders
| Model | Tine Size TxWxL | Back Height | Bucket Opening | Tine Spread | Lift Capacity | # of Brackets | Shaft Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15-42 | 1 x 3 x 42 | 24โ | up to 24โ | up to 54โ | 1500 lbs | 3 | 1โ |
| H35-42 | 1.50 x 3 x 42 | 48โ | up to 42โ | up to 55โ | 3500 lbs |
3 | 2โ |
| H35-48 | 1.50 x 3 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 55โ | 3500 lbs |
3 | 2โ |
| H45-42 | 1.50 x 4 x 42 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 4500 lbs |
4 |
2โ |
| H45-48 | 1.50 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 4500 lbs | 4 | 2โ |
| H60-48S | 1.75 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 6000 lbs | 4 | 2โ |
| H60-48 | 1.75 x 4 x 48 | 55โ | up to 51โ | up to 72โ | 6000 lbs | 4 | 2โ |
| H80-48S | 2 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 8000 lbs | 4 | 2โ |
| H80-48 | 2 x 4 x 48 | 66โ | up to 60โ | up to 72โ | 8000 lbs | 4 | 2โ |
| H100-48 | 2 x 5 x 48 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 10000 lbs | 5 | 2โ |
| H100-72 | 2 x 5 x 72 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 10000 lbs | 5 | 2โ |
| H180-60 | 2.50 x 6 x60 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 18000 lbs | 5 | 2โ |
| H280-72 | 2.50 x 8 x 72 | 85โ | up to 77โ | up to 96โ | 28000 lbs | 5 | 3โ |
Original: $1,662.95
-70%$1,662.95
$498.88Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Features
Hook over Bucket Forks
Made to fit Tractor Loaders, Tractor Loader Backhoes, and Wheel Loaders
| Model | Tine Size TxWxL | Back Height | Bucket Opening | Tine Spread | Lift Capacity | # of Brackets | Shaft Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15-42 | 1 x 3 x 42 | 24โ | up to 24โ | up to 54โ | 1500 lbs | 3 | 1โ |
| H35-42 | 1.50 x 3 x 42 | 48โ | up to 42โ | up to 55โ | 3500 lbs |
3 | 2โ |
| H35-48 | 1.50 x 3 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 55โ | 3500 lbs |
3 | 2โ |
| H45-42 | 1.50 x 4 x 42 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 4500 lbs |
4 |
2โ |
| H45-48 | 1.50 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 4500 lbs | 4 | 2โ |
| H60-48S | 1.75 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 6000 lbs | 4 | 2โ |
| H60-48 | 1.75 x 4 x 48 | 55โ | up to 51โ | up to 72โ | 6000 lbs | 4 | 2โ |
| H80-48S | 2 x 4 x 48 | 48โ | up to 42โ | up to 72โ | 8000 lbs | 4 | 2โ |
| H80-48 | 2 x 4 x 48 | 66โ | up to 60โ | up to 72โ | 8000 lbs | 4 | 2โ |
| H100-48 | 2 x 5 x 48 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 10000 lbs | 5 | 2โ |
| H100-72 | 2 x 5 x 72 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 10000 lbs | 5 | 2โ |
| H180-60 | 2.50 x 6 x60 | 74โ | up to 69โ | up to 72โ | 18000 lbs | 5 | 2โ |
| H280-72 | 2.50 x 8 x 72 | 85โ | up to 77โ | up to 96โ | 28000 lbs | 5 | 3โ |











